I dati non hanno valore ufficiale e sono soggetti a variazioni dovute a controlli e verifiche eseguiti in tempo differito.
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:04 UTC
PIOGGIA CUMULATA OGGI (mm) | 0.0 |
---|---|
PIOGGIA CUMULATA IERI (mm) | 0.0 |
PIOGGIA CUMULATA 2GG FA (mm) | 0.0 |
PIOGGIA CUMULATA 3GG FA (mm) | 0.0 |
TOTALE PIOGGIA CUMULATA 3GG (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN UN ORA (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 3 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 6 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 12 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 24 ORE (mm) | 0.0 |
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:06
ULTIMO DATO (°C) | 18.1 |
---|---|
TEMPERATURA MINIMA OGGI (°C) | 13.5 |
TEMPERATURA MASSIMA OGGI (°C) | 24.6 |
TEMPERATURA MINIMA IERI (°C) | 13.2 |
TEMPERATURA MASSIMA IERI (°C) | 26.2 |
TEMPERATURA MINIMA 2GG FA (°C) | 11.0 |
TEMPERATURA MASSIMA 2GG FA (°C) | 23.7 |
TEMPERATURA MINIMA 3GG FA (°C) | 9.6 |
TEMPERATURA MASSIMA 3GG FA (°C) | 24.0 |
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:05 UTC
BACINO IDROGRAFICO | TICINO |
---|---|
LIVELLO ULTIMO DATO (m) | 4.05 |
SOGLIA CODICE 2 (m) | 5.00 |
SOGLIA CODICE 3 (m) | 6.00 |
DATA DEL MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 18/04/18 |
ORA DEL MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 21:00 |
LIVELLO MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE (m) | 4.03 |
DATA DEL MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 19/04/18 |
ORA DEL MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 10:00 |
LIVELLO MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE (m) | 4.05 |
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:02 UTC
VELOCITÀ ULTIMO DATO (m/s) | 1.2 |
---|---|
DIREZIONE ULTIMO DATO (°) | 82 |
VELOCITÀ ULTIMA RAFFICA (m/s) | 2.8 |
DIREZIONE ULTIMA RAFFICA (°) | 68 |
MASSIMA RAFFICA DI OGGI (m/s) | 6.0 |
DIREZIONE DELLA MASSIMA RAFFICA OGGI (°) | 296 |
MASSIMA RAFFICA DI IERI (m/s) | 6.6 |
DIREZIONE DELLA MASSIMA RAFFICA IERI (°) | 169 |
ORA RAFFICA DI IERI (UTC) | 17:34 |
VELOCITÀ MEDIA RAFFICA IERI (m/s) | 1.8 |
SETTORE PREVALENTE DI IERI | SE |
CALME DI VENTO IERI (min) | 40 |