I dati non hanno valore ufficiale e sono soggetti a variazioni dovute a controlli e verifiche eseguiti in tempo differito.
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:04 UTC
PIOGGIA CUMULATA OGGI (mm) | 0.0 |
---|---|
PIOGGIA CUMULATA IERI (mm) | 0.0 |
PIOGGIA CUMULATA 2GG FA (mm) | 0.0 |
PIOGGIA CUMULATA 3GG FA (mm) | 0.0 |
TOTALE PIOGGIA CUMULATA 3GG (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN UN ORA (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 3 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 6 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 12 ORE (mm) | 0.0 |
MASSIMA PIOGGIA IN 24 ORE (mm) | 0.0 |
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:06
ULTIMO DATO (°C) | 16.9 |
---|---|
TEMPERATURA MINIMA OGGI (°C) | 8.7 |
TEMPERATURA MASSIMA OGGI (°C) | 25.1 |
TEMPERATURA MINIMA IERI (°C) | 10.3 |
TEMPERATURA MASSIMA IERI (°C) | 25.1 |
TEMPERATURA MINIMA 2GG FA (°C) | 8.6 |
TEMPERATURA MASSIMA 2GG FA (°C) | 25.2 |
TEMPERATURA MINIMA 3GG FA (°C) | 8.5 |
TEMPERATURA MASSIMA 3GG FA (°C) | 25.6 |
AGGIORNAMENTO: 19/04/18 21:06:05 UTC
BACINO IDROGRAFICO | TANARO |
---|---|
LIVELLO ULTIMO DATO (m) | 0.91 |
SOGLIA CODICE 2 (m) | 4.00 |
SOGLIA CODICE 3 (m) | 5.50 |
DATA DEL MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 18/04/18 |
ORA DEL MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 23:00 |
LIVELLO MINIMO NELLE ULTIME 24 ORE (m) | 0.83 |
DATA DEL MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 19/04/18 |
ORA DEL MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE | 12:30 |
LIVELLO MASSIMO NELLE ULTIME 24 ORE (m) | 0.94 |