ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (energia/radiazione_solare_50m)

Radiazione totale - WH/m2 (0)
30.000 - 400.000 30.000 - 400.000
400.000 - 600.000 400.000 - 600.000
600.000 - 800.000 600.000 - 800.000
800.000 - 1.000.000 800.000 - 1.000.000
1.000.000 - 1.200.000 1.000.000 - 1.200.000
1.200.000 - 1.400.000 1.200.000 - 1.400.000
1.400.000 - 1.600.000 1.400.000 - 1.600.000
1.600.000 - 1.800.000 1.600.000 - 1.800.000
1.800.000 - 2.000.000 1.800.000 - 2.000.000
2.000.000 - 2.200.000 2.000.000 - 2.200.000
2.200.000 - 2.400.000 2.200.000 - 2.400.000
2.400.000 - 2.600.000 2.400.000 - 2.600.000
Radiazione Gennaio - WH/m2 (1)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Febbraio - WH/m2 (2)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Marzo - WH/m2 (3)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Aprile - WH/m2 (4)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Maggio - WH/m2 (5)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Giugno - WH/m2 (6)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Luglio - WH/m2 (7)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Agosto - WH/m2 (8)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Settembre - WH/m2 (9)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Ottobre - WH/m2 (10)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Novembre - WH/m2 (11)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione Dicembre - WH/m2 (12)
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 60.000 40.000 - 60.000
60.000 - 80.000 60.000 - 80.000
80.000 - 100.000 80.000 - 100.000
100.000 - 120.000 100.000 - 120.000
120.000 - 140.000 120.000 - 140.000
140.000 - 160.000 140.000 - 160.000
160.000 - 180.000 160.000 - 180.000
180.000 - 200.000 180.000 - 200.000
200.000 - 220.000 200.000 - 220.000
220.000 - 240.000 220.000 - 240.000
240.000 - 260.000 240.000 - 260.000
Radiazione diretta - WH/m2 (13)
0 - 331.168 0 - 331.168
331.168 - 452.172 331.168 - 452.172
452.172 - 554.070 452.172 - 554.070
554.070 - 649.599 554.070 - 649.599
649.599 - 738.760 649.599 - 738.760
738.760 - 815.183 738.760 - 815.183
815.183 - 885.238 815.183 - 885.238
885.238 - 961.662 885.238 - 961.662
961.662 - 1.044.454 961.662 - 1.044.454
1.044.454 - 1.133.614 1.044.454 - 1.133.614
1.133.614 - 1.229.144 1.133.614 - 1.229.144
1.229.144 - 1.623 1.229.144 - 1.623
Radiazione diffusa - WH/m2 (14)
13.228 - 203.903 13.228 - 203.903
203.903 - 231.142 203.903 - 231.142
231.142 - 250.599 231.142 - 250.599
250.599 - 268.110 250.599 - 268.110
268.110 - 283.675 268.110 - 283.675
283.675 - 295.349 283.675 - 295.349
295.349 - 305.077 295.349 - 305.077
305.077 - 320.643 305.077 - 320.643
320.643 - 340.099 320.643 - 340.099
340.099 - 361.501 340.099 - 361.501
361.501 - 386.795 361.501 - 386.795
386.795 - 509.372 386.795 - 509.372
Durata della radiazione - H (15)
0 - 2.277 0 - 2.277
2.277 - 2.910 2.277 - 2.910
2.910 - 3.458 2.910 - 3.458
3.458 - 3.955 3.458 - 3.955
3.955 - 4.365 3.955 - 4.365