ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (rumore_vibrazioni/Mappatura_acustica_strade_di_torino)

Rilievi di rumore (0)
Misura a breve termine Misura a breve termine
Misura a lungo termine Misura a lungo termine
Livello sonoro lato edificio - L diurno 6 - 22 (1)
no dato no dato
min. di 35 min. di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 79 75 - 79
magg. di 80 magg. di 80
Livello sonoro lato edificio - L notturno 22 - 6 (2)
no dato no dato
min. di 35 min. di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 79 75 - 79
magg. di 80 magg. di 80
Livello sonoro lato edificio - L den (3)
no dato no dato
min. di 35 min. di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 79 75 - 79
magg. di 80 magg. di 80
Edifici (4)
Strade (5)
Isofoniche - L den (6)
no dato no dato
min di 35 min di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 80 75 - 80
magg. di 80 magg. di 80
Isofoniche - L diurno 6 - 22 (7)
no dato no dato
min di 35 min di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 80 75 - 80
magg. di 80 magg. di 80
Isofoniche - L notturno 22 - 6 (8)
no dato no dato
min di 35 min di 35
35 - 39 35 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
75 - 80 75 - 80
magg. di 80 magg. di 80